비급여진료비안내
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 돌출눈 | 안구돌출 | 6,500,000 | 6,500,000 | 9,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 함몰눈 | 안구함몰 | 6,500,000 | 6,500,000 | 13,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 눈썹뼈 | 눈썹뼈쉐이빙 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 쌍커풀 | 매몰법 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 쌍커풀 | 부분절개법 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 쌍커풀 | 절개법 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 쌍커풀 | 눈매교정(절개) | 1,700,000 | 1,700,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 트임 | 앞트임 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 트임 | 뒤트임 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 트임 | 밑트임 | 1,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 트임 | 트임 재수술 | 1,500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 트임 | 트임 재건술 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 상안검 | UB상안검 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 상안검 | 눈썹거상(browlift) | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 하안검 | LB하안검+지방재배치 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 눈밑지방 | 결막지방재배치 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 눈밑지방 | 결막지방제거 | 700,000 | 700,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 눈 | - | 눈밑지방 | 하안검재수술 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 확대 | 콧대(실리콘) | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 확대 | 콧끝(귀연골) | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 확대 | 개방(Open) | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 재수술 | 콧대+코끝재수술 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 축소 | 콧볼축소 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 축소 | 콧망울축소 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 기타 | 코뼈축소+콧대+귀연골 | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 기타 | 휜코 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 기타 | 매부리코 | 4,500,000 | 3,500,000 | 9,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 코 | - | 기타 | 절골술 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 주름성형 | - | 안면거상술 | 매직실리프팅 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 주름성형 | - | 안면거상술 | 미니안면거상(QMC리프팅) | 7,000,000 | 7,000,000 | 13,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 주름성형 | - | 안면거상술 | 안면거상(얼굴) | 6,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 주름성형 | - | 안면거상술 | 안면거상(얼굴+목) | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 주름성형 | - | 주름제거 | 목주름 제거수술 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 주름성형 | - | 얼굴축소 | 심부볼 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 윤곽성형 | 이마확대(imp포함) | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 윤곽성형 | 귀족수술(실리콘) | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 윤곽성형 | 무턱보형물(실리콘) | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 사각턱성형 | 사각턱축소 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 턱끝성형 | 무턱교정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 턱끝성형 | 턱끝깎기 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 턱끝성형 | 턱끝전진술 | 8,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | V-Line | V라인수술(사각턱+앞턱) | 6,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 광대성형 | 광대축소(리프팅) | 7,000,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 안면윤곽 | - | 양악성형술 | 돌출입교정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방확대 | 가슴확대(겨드랑이 절개) | 7,000,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방확대 | 가슴확대(유륜 절개) | 8,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방축소 | 가슴축소(유륜+T절개) | 9,000,000 | 9,000,000 | 17,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방축소 | 가슴축소 및 리프팅 | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방축소 | 유두축소 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방축소 | 유륜축소 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방성형 | 함몰유두 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방성형 | 부유방 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방성형 | 가슴재건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 28,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방성형 | 여성형유방 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 재수술 | 가슴재수술 | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방보형물 제거 | 유방보형물 제거 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 가슴 | - | 유방보형물 제거 | 타병원 유방보형물 제거 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 복부성형 | 복부전체 | 6,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 복부성형 | 하복부 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 복부성형 | 상복부 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 옆구리 | 러브핸들 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 등 | 브래지어라인 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 등 | 등 전체 | 3,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 등 | 뒷구리 | 3,000,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 팔 | 팔 | 2,000,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 팔 | 겨드랑이 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 팔 | 겨드랑이+팔 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 엉덩이 | 엉덩이 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 엉덩이 | 엉덩이 밑 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 가슴 | 부유방 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 허벅지 | 전체 허벅지 | 5,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 다리 | 종아리 전체 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 다리 | 종아리 축소 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 다리 | 발목 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 얼굴 | 볼 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방흡입 | - | 얼굴 | 이중턱 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방이식 | - | 부위별 지방이식 | 전체(이마포함) | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방이식 | - | 부위별 지방이식 | 얼굴 부위당 | 800,000 | 800,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방이식 | - | 부위별 지방이식 | 가슴 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방이식 | - | PRP | PRP 추가 (1회당) | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 지방이식 | - | 2차 시술 | 지방이식 2차 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 복부성형 | - | 복부성형 | 복부성형 (배꼽 이동 X) | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 복부성형 | - | 복부성형 | 복부성형 (배꼽 이동 O) | 15,000,000 | 15,000,000 | 28,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 엉덩이확대 | - | 힙업성형 | 엉덩이확대 (보형물) | 9,000,000 | 7,500,000 | 17,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 여성성형 | - | 여성성형 | 소음순 성형 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 여성성형 | - | 여성성형 | 대음순 (지방이식) | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 여성성형 | - | 여성성형 | 대음순 (지방제거) | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 여성성형 | - | 여성성형 | 질축소(이쁜이) | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 보조개 | 보조개성형술 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 보조개 | 보조개성형술 (한쪽) | 300,000 | 300,000 | 1,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 귀성형 | 당나귀 귀 성형 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 귀성형 | 귀수술 (귓볼 필러) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 입술 | 입술 축소 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 입술 | 잇몸노출교정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 흉터성형술 | 점 절제술 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 흉터성형술 | 단순 흉터 성형술 (cm당) | 200,000 | 200,000 | 1,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타성형 | - | 흉터성형술 | 복합 흉터 성형술 (cm당) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | O | - | - | 2024-06-01 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
피부레이져 | RF리프팅 | - | 써마지 FLX(4세대) | eye 225샷 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,900,000 | O | - | 225샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | RF리프팅 | - | 써마지 FLX(4세대) | eye 450샷 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,200,000 | O | - | 450샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | RF리프팅 | - | 써마지 FLX(4세대) | face,neck 300샷 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,500,000 | O | - | 300샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | RF리프팅 | - | 써마지 FLX(4세대) | full face 600샷 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,800,000 | O | - | 600샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | HIFU리프팅 | - | 울쎄라 | eye 200샷 | 800,000 | 800,000 | 1,300,000 | O | - | 200샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | HIFU리프팅 | - | 울쎄라 | face 300샷 | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,300,000 | O | - | 300샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | HIFU리프팅 | - | 울쎄라 | face,neck 400샷 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,500,000 | O | - | 400샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | HIFU리프팅 | - | 울쎄라 | full face 600샷 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,800,000 | O | - | 600샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | HIFU리프팅 | - | 슈링크 | face,neck 300샷 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | O | - | 300샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | HIFU리프팅 | - | 슈링크 | full face 600샷 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 600샷 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 피코슈어 | toning | 100,000 | 100,000 | 190,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 피코슈어 | focus | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 피코슈어 | zoom | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 피코슈어 | 오타모반 10*5 | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 포인트색소 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 피코슈어 | 1cmx1cm 레터링 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 문신제거(줌) | 10cmx5cm 명함 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 문신제거(줌) | 10cmx15cm 손바닥 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 문신제거(줌) | 아이라인 눈썹 | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 문신제거(줌) | 입술라인 | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 문신제거(줌) | 입술전체 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 문신제거(줌) | 겨드랑이 무릎 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 바디토닝 | 사타구니 유륜 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 바디토닝 | 팔뒤꿈치 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 바디토닝 | 레이져토닝 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 클라리티 | 색소 | 150,000 | 150,000 | 2850,000 | O | - | 1회 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | 클라리티 | 혈관 | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 2024-06-01 | |
피부레이져 | 색소제거 | - | 클라리티 | 혈관+색소+리프팅 | 400,000 | 400,000 | 740,000 | O | - | 2024-06-01 | |
피부레이져 | 색소제거 | - | 클라리티 | 아이스 점빼기 1개당 (사이즈별 가격조정) |
5,000 | 5,000 | 10,000 | O | - | 1개당(사이즈별가격조정) | 2024-06-01 |
피부레이져 | 색소제거 | - | co2 | 점/사마귀/쥐젖 1개당 (사이즈별 가격조정) |
10,000 | 10,000 | 30,000 | O | - | 1개당(사이즈별가격조정) | 2024-06-01 |
피부레이져 | 여드름흉터 | - | 피코슈어 | 피코포커스 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 2024-06-01 | |
피부레이져 | 여드름흉터 | - | 아인셀 | 아인셀 +PDRN | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | +PDRN | 2024-06-01 |
피부레이져 | 여드름흉터 | - | 프락셀 | 프락셀 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 2024-06-01 | |
피부레이져 | ldm | - | 트리플LDM(gold) | Anti,Wrinkle 12분 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | O | - | 12 min | 2024-06-01 |
피부레이져 | ldm | - | 트리플LDM(gold) | Lift 20분 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 20 min | 2024-06-01 |
피부레이져 | ldm | - | 트리플LDM(gold) | Tightening 14분 | 140,000 | 140,000 | 270,000 | O | - | 14 min | 2024-06-01 |
피부레이져 | ldm | - | 트리플LDM(gold) | Acne 12~18분 | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 12~18 min | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 보톡스 보툴렉스국내산 | 이마 0.4 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | O | - | 0.4 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 보톡스 보툴렉스국내산 | 눈가 0.4 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | O | - | 0.4 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 보톡스 보툴렉스국내산 | 미간 0.3 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | O | - | 0.3 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 보톡스 보툴렉스국내산 | 사각턱 0.5*2 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | O | - | 0.5*2 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 보톡스 보툴렉스국내산 | 스킨보톡스 1부위 0.5*4 |
150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 0.5*4 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 보톡스 보툴렉스국내산 | 100유닛 종아리/승모근 |
150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 종아리,승모근 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 보톡스 보툴렉스국내산 | 150유닛 종아리 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | O | - | 종아리 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 필러 | 쥬비덤 1cc | 500,000 | 500,000 | 650,000 | O | - | 1cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 쁘띠 | - | 필러 | 국내산 1cc | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 1cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 윤곽주사 | - | V-LEEN윤곽주사 | 얼굴 2cc | 100,000 | 100,000 | 190,000 | O | - | 2cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 윤곽주사 | - | S-LEEN윤곽주사 | 바디 5cc | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 5cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 윤곽주사 | - | 삭센다 | 주사펜 1개 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | O | - | 주사팬1개 | 2024-06-01 |
피부레이져 | 항노화관리 | - | 리쥬란힐러 | 2cc | 300,000 | 300,000 | 550,000 | O | - | 2cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 항노화관리 | - | 필로르가주사 | 3cc | 250,000 | 250,000 | 470,000 | O | - | 3cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 항노화관리 | - | 물광주사 | 2cc | 150,000 | 150,000 | 280,000 | O | - | 2CC | 2024-06-01 |
피부레이져 | 항노화관리 | - | 잘루프로 클래식 | 3cc | 300,000 | 300,000 | 550,000 | O | - | 3cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 항노화관리 | - | 잘루프로 HMW | 3cc | 400,000 | 400,000 | 740,000 | O | - | 3cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 항노화관리 | - | 쥬베룩 | 5cc | 450,000 | 450,000 | 830,000 | O | - | 5cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 항노화관리 | - | 엑소좀 | 5cc | 400,000 | 400,000 | 740,000 | O | - | 5cc | 2024-06-01 |
피부레이져 | 주사 | - | 백옥주사 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | O | - | 2024-06-01 | ||
피부레이져 | 주사 | - | 신델라주사 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | O | - | 2024-06-01 | ||
피부레이져 | 주사 | - | 비타민 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | O | - | 2024-06-01 | ||
피부레이져 | 주사 | - | 멀티블루5 | 100,000 | 100,000 | 190,000 | O | - | 2024-06-01 |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | 2024-06-01 | ||
소견서 | 20,000 | 2024-06-01 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1,000 | 1매당 금액 | 2024-06-01 | |
처방전 | 10,000/20,000 | 2주미만/4주미만 | 2024-06-01 | ||
향후치료비추정서 | 50,000 | 1천만원 미만 | 2024-06-01 | ||
수술확인서 | 3,000 | 2024-06-01 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2024-06-01 |